Volkswagen Polo
от 654 900 ₽
- 10 669 ₽
- ежемесячный платеж
- 327 450 ₽
- первоначальный взнос
- 3 года
- срок кредита
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
Trendline | Drive | Comfortline | Highline | |
---|---|---|---|---|
Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
||||
Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да |
Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
Датчики парковки (Сзади) | – | Да | – | – |
Антипробуксовочная система | – | – | – | для 7-АКПП |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | – | – | – | для 7-АКПП |
Интерьер |
||||
Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да |
Складывающееся заднее сиденье (полностью) | Да | – | – | – |
Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | Да | Да | Да |
Тканевая обивка дверей | – | Да | – | – |
Алюминиевые накладки на педали | – | Да | – | – |
Накладки на пороги | – | Да | – | – |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | – | Да | Да | Да |
Экстерьер |
||||
Стальные диски | R14 | R15 | R15 | – |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | – | Да | – | – |
Боковые зеркала в цвет кузова | – | Да | Да | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | – | Да | Да | Да |
Легкосплавные диски | – | – | – | R15 |
Комфорт |
||||
Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да |
Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Да | – |
Подогрев сидений (Передние) | – | Да | Да | Да |
Электропривод боковых зеркал | – | Да | Да | Да |
Обогрев боковых зеркал | – | Да | Да | Да |
Передний подлокотник | – | Да | – | Да |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | – | – | Да | Да |
Обогрев лобового стекла | – | – | – | Да |
Климат-контроль (Однозонный) | – | – | – | Да |
Мультимедиа |
||||
Аудиоподготовка | Да | – | – | – |
Динамики (4) | Да | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
CD-магнитола (с MP3) | – | Да RCD | Да R140 | Да RCD 230 |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | – | Да | Да | Да |
USB | – | Да | Да | Да |
Система Bluetooth | – | Да | Да | Да |
Управление аудиосистемой на руле | – | Да | – | – |
Мультифункциональное рулевое колесо | – | Да | – | – |
Цветной сенсорный дисплей | – | Да | – | – |
Обзор |
||||
Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
Камера заднего вида с цветным дисплеем | – | Да | – | – |
Противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота | – | – | – | Да |
Защита от угона |
||||
Центральный замок | Да | – | – | – |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением | – | Да | Да | Да |
Сигнализация | – | – | – | Да |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | – | – | – | Да |
Кузов |
||||
Тип кузова | Седан | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Объем багажника минимальный | 460 л | |||
Дорожный просвет | 163 мм | |||
Длина | 4390 мм | |||
Ширина | 1927 мм | |||
Высота | 1467 мм | |||
Колесная база | 2553 мм | |||
Колея передняя | 1457 мм | |||
Колея задняя | 1500 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | Бензин | |||
Объем двигателя | 1598 см3 | |||
Мощность | 110 л.с. | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Крутящий момент | 155/3800-4000 н*м | |||
При оборотах | 5800 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания | Распределенный впрыск | |||
Газораспределительный механизм | DOHC | |||
Расположение цилиндров | Рядный | |||
Трансмиссия |
||||
Тип КПП | Автоматическая | |||
Кол-во передач | 6 | |||
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | |||
Рулевое управление |
||||
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | |||
Эксплуатационные показатели |
||||
Снаряженная масса автомобиля | 1208 кг | |||
Допустимая полная масса | 1700 кг | |||
Объем топливного бака | 55 л | |||
Размер шин | 185/60/R15 | |||
Размер дисков | R15 | |||
Максимальная скорость | 184 км/час | |||
Время разгона (0-100 км/ч) | 11,7 с | |||
Расход топлива на трассе на 100 км | 4,7 л | |||
Расход топлива в городе на 100 км | 7,9 л | |||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,9 л | |||
Тормозная система |
||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые | |||
Подвеска |
||||
Тип передней подвески | Независимая типа McPherson | |||
Тип задней подвески | Торсионная балка | |||
Trendline | Drive | Comfortline | Highline | |
Цена |
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать