Kia Rio NEW
от 694 900 ₽
- 11 321 ₽
- ежемесячный платеж
- 347 450 ₽
- первоначальный взнос
- 3 года
- срок кредита
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
Trendline | |
---|---|
Цена |
|
Безопасность |
|
Подушка безопасности пассажира | Да |
Подушка безопасности водителя | Да |
Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да |
Преднатяжители ремней безопасности | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
Система помощи при спуске с горы | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
Система активного контроля траектории движения (ATC) | Да |
Система активного торможения двигателем (AEB) | Да |
Система контроля усталости водителя (DAS) | Да |
Система контроля давления в шинах | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | ткань Lizard |
Тканевая обивка дверей | Да |
Накладки на пороги | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Легкосплавные диски | Moscow 215/60 R16 + болты секретки |
Полноразмерное запасное колесо | Да |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Декоративные молдинги | в нижней части (черный) |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да и переднего пассажира |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Передний подлокотник | Да |
Кондиционер | Да |
Третий задний подголовник | Да |
Система “старт-стоп” | Да |
Мультимедиа |
|
CD-магнитола (с MP3) | Да |
Динамики (8 и более) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
Бортовой компьютер | Да |
Цветной сенсорный дисплей | 5 дюймов |
Многофункциональный цветной дисплей | Да |
Обзор |
|
Противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота | Да |
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Датчик дождя | Да |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да |
Омыватель фар | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 1152 л |
Объем багажника минимальный | 586 л |
Дорожный просвет | 160 мм |
Длина | 4767 мм |
Ширина | 2083 мм |
Высота | 1456 мм |
Колесная база | 2791 мм |
Колея передняя | 1584 мм |
Колея задняя | 1568 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя | 1395 см3 |
Мощность | 125 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 200/1400-4000 н*м |
При оборотах | 5000-6000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Расположение двигателя | рядное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | DSG (Автоматическая с 2-мя сцеплениями) |
Кол-во передач | 7 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 7 |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1395 кг |
Допустимая полная масса | 2000 кг |
Объем топливного бака | 59 л |
Размер шин | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 235 / 45 / R18 235 / 40 / R19 |
Размер дисков | R16-R19 |
Максимальная скорость | 208 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9,7 с |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4,4 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 6,1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,0 л |
Рулевое управление |
|
Диаметр разворота | 11,7 |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Trendline | |
Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать