Kia Rio NEW
от 694 900 ₽
- 11 321 ₽
- ежемесячный платеж
- 347 450 ₽
- первоначальный взнос
- 3 года
- срок кредита
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
Ambition | Style | |
---|---|---|
Цена |
|
|
Безопасность |
||
Подушка безопасности пассажира | Да с функцией отключения | Да с функцией отключения |
Подушка безопасности водителя | Да | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
Антипробуксовочная система | Да (кроме 1,6 МТ и 1,4 TSI МТ Active) | Да (кроме 1,6 МТ и 1,4 TSI МТ Active) |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
Подушки безопасности занавесочного типа | – | Да |
Датчики парковки (Сзади) | – | Да |
Интерьер |
||
Тканевая обивка салона | Да | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да (для Style с подлокотником) | Да (для Style с подлокотником) |
Кожаный руль | – | Да |
Экстерьер |
||
Стальные диски | 205/55 R16 с дек. колпаками | – |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да | Да |
Легкосплавные диски | – | Velorum 205/55 R16 |
Комфорт |
||
Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
Усилитель руля | Да с регулировкой в зависимости от скорости | Да с регулировкой в зависимости от скорости |
Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | (для Active только водительское) | (для Active только водительское) |
Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да |
Кондиционер | Да | – |
Передний подлокотник | – | Да |
Климат-контроль | – | 2-х зонный |
Круиз-контроль | – | Да |
Мультимедиа |
||
CD-магнитола (с MP3) | 2 DIN | 2 DIN |
Динамики (8 и более) | Да | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да |
USB | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да |
Система Bluetooth | – | Да |
Обзор |
||
Галогеновые фары | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да | Да |
Противотуманные фары | – | Да |
Защита от угона |
||
Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да |
Сигнализация | – | Да |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | – | Да |
Кузов |
||
Тип кузова | Лифтбек | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Объем багажника максимальный | 1580 л | |
Объем багажника минимальный | 590 л | |
Дорожный просвет | 155 мм | |
Длина | 4659 мм | |
Ширина | 1814 мм | |
Высота | 1460 мм | |
Колесная база | 2686 мм | |
Колея передняя | 1529 мм | |
Колея задняя | 1504 мм | |
Двигатель |
||
Тип двигателя | Бензин | |
Объем двигателя | 1798 см3 | |
Мощность | 180 л.с. | |
Количество цилиндров | 4 | |
Крутящий момент | 250/1250-5000 н*м | |
При оборотах | 5100-6200 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув | |
Топливо | АИ-95 | |
Трансмиссия |
||
Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями | |
Кол-во передач | 7 | |
Кол-во передач (автомат коробка) | 7 | |
Рулевое управление |
||
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | |
Диаметр разворота | 10,4 | |
Эксплуатационные показатели |
||
Снаряженная масса автомобиля | 1335 кг | |
Допустимая полная масса | 1852 кг | |
Объем топливного бака | 50 л | |
Размер шин | 205/55 R16 | |
Максимальная скорость | 231 км/час | |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7,4 с | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4,8 л | |
Расход топлива в городе на 100 км | 7,1 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,7 л | |
Тормозная система |
||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Подвеска |
||
Тип передней подвески | McPherson | |
Тип задней подвески | Спиральная пружина | |
Ambition | Style | |
Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать